पाठ्यक्रम पर नज़र
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. वानिकी और प्राकृतिक संसाधन | बी.एससी. | 8 सेम. | रेगुलर | योग्यता | 25 | X | X |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 12 | X | X | |
2. हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर (HAPPRC) | एम.एससी.औषधीय और सुगंधित पौधे | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | X |
एम.फिल एन.वी. प्लांट बायो. | 2 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | X | |
3. बागवानी | बी.एससी | 8 सेम. | रेगुलर | योग्यता | X | X | |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | X | |
4. ग्रामीण प्रौद्योगिकी | एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 20 | X | X |
5. बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी | एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. रसायन | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 400 | 300 | 225 |
एमएससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 25 | 20 | 20 | |
2. गृह विज्ञान | बीए / बी.एससी. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 80 | 50 | 150 |
एम.ए | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 40 | 40 | 30 | |
3. गणित | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 340 | 150 | 225 |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 35 | 20 | 20 | |
बी. ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 20 | 20 | 20 | |
एम.ए. | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | 10 | |
4. भौतिकी | बीएससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 340 | 150 | 225 |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 25 | 20 | 20 | |
5. औषधि विज्ञान | बी. फार्मा. | 4 साल | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 60 | X | X |
एम. फार्मा. | 4 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | X | |
6. औषधि रसायन | एम.एससी (फार्मा.केमिस्ट्री.) | ||||||
4 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 30 | X | X | ||
7. सांख्यिकी | बीएससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 30 | 30 | 20 |
एमएससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 25 | 20 | X | |
बी. ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 30 | 20 | 20 | |
एम.ए | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. वाणिज्य | बी. कॉम. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 200 | 100 | X |
एम. कॉम. | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 60 | 40 | X | |
डिप्लो. विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन | 2 सेम. | व्यवसायिक | * | 30 | X | X | |
पी.जी डिप्लो. व्यापार प्रशासन और प्रबंधन | 1 साल | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | 25 | X | |
2. सचिवीय अभ्यास | पी.जी डिप्लो. कंप्यू. प्रबंधन | 1 साल | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | 25 | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. रक्षा और सामरिक अध्ययन | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 40 | 30 | X |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | X | X | |
बी. ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 80 | 50 | X | |
एम.ए | 4 सेम | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | 30 | X | |
2. भूविज्ञान | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 120 | 30 | 30 |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 25 | 20 | X | |
3. भूगोल | बी . ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 320 | 100 | 150 |
एमए | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 40 | 40 | 30 | |
बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | * | * | * | |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | * | * | * | |
4. रिमोट सेंसिंग और जीआईएस |
एम.एससी रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस. ऐप. |
4 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 10 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. वयस्क, सतत. शिक्षा और विस्तार |
विस्तार शिक्षा में मास्टर डिग्री | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | X | X |
2. शिक्षा |
बी.एड. |
1 साल |
रेगुलर |
प्रवेश परीक्षा |
140 |
70 |
100 (एस एफ) |
एम.एड. | 2 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 35 | X | X | |
एम.ए (Edu) | 4 सेम | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | X | 30 | X | |
3. प्राकृतिक चिकित्सा और योग | एम.ए योग और Alt.Thrps. | 4 सेम | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 40 | X | X |
पी.जी डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान | 2 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 40 | 50 | 50 | |
4. शारीरिक शिक्षा | बी.पी. एड. (शारीरिक शिक्षा में स्नातक) | 2 साल | नियमित | प्रवेश परीक्षा | 50 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||||||||||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||||||||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||||||||||
1. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | एम.सी.ए | 6 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 38 | X | X | ||||||||
बी. टेक. कंप्यू.विज्ञान और इंजी. | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 38 | X | X | |||||||||
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | बी. टेक. इलेक्ट्रॉ.और संचार इंजी. | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 38 | X | X | ||||||||
3. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग | बी. टेक. वाद्य. अभियांत्रिकी | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 31 | X | X | ||||||||
4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग | बी. टेक. (ME) | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 30 | X | X | ||||||||
5. सूचना प्रौद्योगिकी | बी. टेक. (आईटी) | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 30 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||||||||||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||||||||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||||||||||
1. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | एम.सीए | 6 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 38 | X | X | ||||||||
बी. टेक. इलेक्ट्रॉ.और संचार इंजी. | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 38 | X | X | |||||||||
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | बी. टेक. Electro। कॉम। और उद्योगों। | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 38 | X | X | ||||||||
3. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग | बी. टेक. वाद्य. अभियांत्रिकी | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 31 | X | X | ||||||||
4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग | बी. टेक (ME) | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 30 | X | X | ||||||||
5. सूचना प्रौद्योगिकी | बी. टेक। (आईटी) | 8 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 30 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||||||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||||||
1. ड्राइंग और पेंटिंग |
बी. ए. | 3 साल | रेगुलर./एस.एफ | योग्यता | 80 | 50 | X | ||||
एम.ए | 4 सेम | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 40 | X | X | |||||
सर्टिफिकेट | 6 महीने | एस एफ | योग्यता | 50 | X | X | |||||
डीप. Tex. Desg. & Prtg. | 1 साल | एस एफ | योग्यता | 50 | X | X | |||||
प्रमाणपत्र. फोटोग्राफी | 6 महीने | एस एफ | योग्यता | 50 | X | X | |||||
प्रमाणपत्र. फोटोग्राफी | 1 साल | एस एफ | योग्यता | 50 | X | X | |||||
डीप. आर्ट एजु. ड्राइंग. & पेंटिंग. | 1 साल | एस एफ | योग्यता | 30 | X | X | |||||
2. पत्रकारिता और जनसंचार केंद्र। | बी.ए (ऑन.) | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 60 | X | X | ||||
संचार एम.ए. जन संचार | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 40 | X | X | |||||
पत्रकारिता और जनसंचार में पी.जी. डिप्लोमा | 2 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 40 | 25 (एस एफ) | 20 (एस एफ) | |||||
3. अंग्रेजी | आधुनिक बी.ए | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 320 | 150 | 150 | ||||
यूरोपीय और अन्य एमए | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 70 | 50 | 30 | ||||||
यूरोपीय और अन्य एम.ए | 4 सेम | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 70 | 50 | 30 | |||||
विदेशी भाषाएँ एम.फिल | 1 साल | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | X | X | |||||
प्रमाणपत्र. स्पे. अंग्रेज़ी. | तीन माह | एस एफ | योग्यता | * | X | X | |||||
डिप्लोमा.थीसिस लेखन. | 6 माह | एस एफ | योग्यता | 25 | X | X | |||||
4. लोगों के लिए केंद्र | एम.ए रंगमंच | 4 सेम | नियमित। | प्रवेश परीक्षा | 20 | X | X | ||||
प्रदर्शन कला डिप्लोमा. यू.के का लोक संगीत और संस्कृति | 1 साल | एस एफ | योग्यता | 10 | X | X | |||||
डिप्लोमा. यू.के का लोक नृत्य | 1 साल | एस एफ | योग्यता | 10 | X | X | |||||
5. हिंदी और आधुनिक | बी. ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 240 | 150 | 150 | ||||
भारतीय भाषाएँ एम.ए | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 60 | 30 | 30 | |||||
6. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान | पुस्तकालय और सूचना विज्ञान स्नातक | 1 साल | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 40 | 30 | X | ||||
7. संगीत | बी. ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 40 | X | X | ||||
एम.ए म्यूज़िक क्लासिकल (स्वर) | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 20 | X | X | |||||
एम.ए संगीत इंस्ट्रू. (तबला) | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 20 | X | X | |||||
8. संस्कृत | बी. ए. | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 240 | 100 | 150 | ||||
एम.ए. 60 30 30 | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 60 | 30 | 30 |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. कानून | एल.एल.बी | 6 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | X | 80 | 80 |
एल.एल.एम | 4 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | X | 20 | 20 |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | ||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | |||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | |||||
1. वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 350 | 200 | 175 |
एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 25 | 20 | 20 | |
बी.एससी (माइक्रोबायो.) | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 40 | X | X | |
एम.एससी (माइक्रोबायो.) |
4 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 25 | X | X | |
2. जैव रसायन | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 60 | X | X |
3. पर्यावरण विज्ञान | एम.एससी | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 20 | X | X |
विज्ञा. पी.जी डिप्लोमा | 2 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 15 | X | X | |
Env. पारिस्थितिकी। | |||||||
4. जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी | बी.एससी | 3 साल | रेगुलर | योग्यता | 330 | 200 | 175 |
एम.एससी प्राणि विज्ञान | 4 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 25 | 20 | 20 | |
Integ. 5 वर्ष। | 10 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 12 | X | X | |
M.Sc बायोटेक | |||||||
एमएससी बायोटेक | 4 सेम. | DBT टेस्ट स्कोर. | 13 | X | X |
विभाग | पाठ्यक्रम | अवधि | प्रकृति | प्रवेश का तरीका | सीट उपलब्ध है | |||
बी.सी | एसआरटी | बीजीआर | ||||||
श्रीनगर | टिहरी | पौड़ी | ||||||
1. व्यवसाय प्रबंधन | एमबीए | 4 सेम. | एस एफ | काउंसिलिंग | 60 | X | X | |
2. सेंटर फॉर माउंटेन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टडीज | एमबीए (पर्यटन) | 4 सेम. | रेगुलर | काउंसिलिंग | 30 | X | X | |
पीजी डिप। | 2 सेम. | रेगुलर | प्रवेश परीक्षा | 20 | 10 (एस एफ) | 20 (एस एफ) | ||
और Hotlg. | ||||||||
बीएचएम और सीटी | 8 सेम. | एस एफ | प्रवेश परीक्षा | 60 | X | X |
-