पाठ्यक्रम और योजनाएँ: | ||||
दो साल पी.जी. चार सेमेस्टर में मास्टर इन एक्सटेंशन एजुकेशन (एमईई) कोर्स यहां के रूप में चल रहा है: | ||||
क्र.सं. | ए. कोर अनिवार्य पाठ्यक्रम | क्रेडिट | मार्क्स 100 (प्रत्येक पेपर) | |
1. | पेपर I: विस्तार शिक्षा का मौलिक | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
2. | पेपर II: ग्रामीण समाजशास्त्र और सामुदायिक संगठन | 3 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
3. | पेपर III: विस्तार शिक्षा में अनुसंधान के तरीके | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
4. | पेपर IV: एंड्रागोजी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
5. | बी. फील्ड वर्क | 3 | 60 (मूल्यांकन) | 40 (उपस्थिति, प्रदर्शन, निगरानी और मूल्यांकन |
भाग I (सेकंड सेमेस्टर) | ||||
क्र.सं. | ए. कोर अनिवार्य पाठ्यक्रम | क्रेडिट | मार्क्स 100 (प्रत्येक पेपर) | |
1. | पेपर V: विस्तार कार्यक्रम योजना | 4 | 60 (लिखित) |
40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
2. | पेपर VI: सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता | 3 | 60 (लिखित) |
40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
3. | पेपर VII: अनुसंधान डिजाइन और सांख्यिकी | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
4. | पेपर VIII: आंद्रोगॉजी | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
5. | बी. फील्ड वर्क | 3 | 60 (मूल्यांकन) | + 40 (उपस्थिति, प्रदर्शन, निगरानी और मूल्यांकन |
पहले वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों (I और II सेमेस्टर) में अनिवार्य पेपर / पाठ्यक्रम शामिल होंगे। | ||||
भाग II (तृतीय श्रेणी) | ||||
क्र.सं. | ए. कोर अनिवार्य पाठ्यक्रम | क्रेडिट | मार्क्स : 100 (प्रत्येक पेपर) | |
1. | पेपर IX: एक्सटेंशन प्रोग्राम मैनेजमेंट | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
2. | पेपर X: एक्सटेंशन मेथड्स एंड टेक्निक्स | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
3. | पेपर XI: मानव संसाधन विकास | 3 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
वैकल्पिक पाठ्यक्रम XII | ||||
1. | XII ए: सामुदायिक विकास के लिए कानूनी फ्रेम वर्क | 4 | 60 (लिखित) |
40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
2. | XII बी: पर्यावरण शिक्षा | 4 | 60 (लिखित) |
40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
3. | XII सी: महिला विकास और अधिकारिता | 4 | 60 (लिखित) |
40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
4. | बी. प्रोजेक्ट वर्क | 3 | 60 (मूल्यांकन) | 40 (उपस्थिति, प्रदर्शन, निगरानी और मूल्यांकन) |
भाग II (चार सेमेस्टर) | ||||
क्र.सं. | ए. कोर अनिवार्य पाठ्यक्रम | क्रेडिट | मार्क्स : 100 (प्रत्येक पेपर) | |
1. |
पेपर XIII: 4 विस्तार में प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण |
4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
2. | पेपर XIV: विस्तार 4 में क्षमता निर्माण | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
3. | पेपर XV: जनसंख्या शिक्षा | 4 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
बी. वैकल्पिक पाठ्यक्रम XVI | ||||
1. | XVI ए. : एनजीओ प्रबंधन | 3 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
2. | XVI बी.: दूरस्थ शिक्षा | 3 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
3. | XVI सी. : उद्यमिता विकास | 3 | 60 (लिखित) | 40 (सेशनल) (10x4) प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन |
4. |
सी. निबंध और मौखिक परीक्षा (3 अवधि = 1 क्रेडिट) |
3 | 60 (मूल्यांकन) | 40 (मौखिक परीक्षा) |
|
||||
बी) कुल सेवन क्षमता (सीटें) : 15 (पंद्रह) |